無標題文件
圖書館簡介
開放時間
本館沿革
樓層簡介
組織編制與職掌
規則與辦法
館藏統計
圖書館委員會
服務項目





流通與其他統計
基本資料 館藏統計 流通與其他統計 資料庫使用統計
111-98學年度各系圖書借閱人數/冊數 |2023-09-11 (學年度)
111至93學年度各系館藏分布(中日文圖書)|2023-09-11(學年度)
111至93學年度各系館藏分布(西文圖書) |2023-09-11(學年度) 
111至98學年度各系多媒體館藏分布 |2023-09-11(學年度) 
point 中西文紙本期刊清冊(2023)| (年度) new
point 中西文紙本期刊清冊(2022)| (年度)
point 中西文紙本期刊清冊(2021)| (年度)
point 中西文紙本期刊清冊(2020)| (年度)
point 中西文紙本期刊清冊(2019)| (年度)
point 中西文紙本期刊清冊(2018)| (年度)
point 中西文紙本期刊清冊(2017)| (年度)
point 中西文紙本期刊清冊(2016)| (年度)
point 中西文紙本期刊清冊(2015)| (年度)
中西文紙本期刊清冊(2004-2014)| (年度)
*中西文紙本期刊清單所列系所僅為推薦系所,不代表各系專業期刊之歸屬,各系可由清單當中自行挑選與系所專業領域相關之期刊列入系所專業期刊清單中。
92-97年度/98~110學年度各系所圖書資源經費分布統計表 | 2022-10-17 (學年度) (依照經費核銷日期為計算基準)

 

校務基本資料庫
表5-1學校各類圖書資料 | 2022-10-16
表5-2圖書館經費統計表 | 2022-10-14
表5-2-1圖書館人力資源表 | 2022-10-14
表4-1-6畢業碩、博士學位論文資料統計表(論文公開情況) | 2022-09-30

 

 








top
 
  無標題文件
Copyright © 2010-2014 Ting Tung Te Memorial Library All Rights Reserved.
ADD: 640雲林縣斗六市嘉東里鎮南路1221號 / TEL:05-5370988 Ext.2760-2762/ E-mail:lib@twu.edu.tw